Calendrier des disponibilités 2007
Semaine Week-end
Basse saison 300 € 80 €
Moyenne saison 350 € 100 €
Haute saison 400 € 120 €
Mai                  
Semaine Samedi D L M M J V Samedi  
18       1 2 3 4 5  
19 5 6 7 8 9 10 11 12 Moyenne saison
20 12 13 14 15 16 17 18 19 Moyenne saison
21 19 20 21 22 23 24 25 26 Moyenne saison
22 26 27 28 29 30 31     Moyenne saison
Juin                  
Semaine Samedi D L M M J V Samedi  
22             1 2 Moyenne saison
23 2 3 4 5 6 7 8 9 Moyenne saison
24 9 10 11 12 13 14 15 16 Moyenne saison
25 16 17 18 19 20 21 22 23 Moyenne saison
26 23 24 25 26 27 28 29 30 Moyenne saison
27 30               Haute saison
Juillet                  
Semaine S D L M M J V S  
27   1 2 3 4 5 6 7 Haute saison
28 7 8 9 10 11 12 13 14 Haute saison
29 14 15 16 17 18 19 20 21 Haute saison
30 21 22 23 24 25 26 27 28 Haute saison
31 28 29 30 31         Réservée
Août                  
Semaine S D L M M J V S  
31         1 2 3 4 Réservée
32 4 5 6 7 8 9 10 11 Réservée
33 11 12 13 14 15 16 17 18 Haute saison
34 18 19 20 21 22 23 24 25 Haute saison
35 25 26 27 28 29 30 31   Haute saison
Septembre                  
Semaine S D L M M J V S  
36 1 2 3 4 5 6 7 8 Moyenne saison
37 8 9 10 11 12 13 14 15 Moyenne saison
38 15 16 17 18 19 20 21 22 Moyenne saison
39 22 23 24 25 26 27 28 29 Moyenne saison
40 29 30             Moyenne saison
Octobre                  
Semaine S D L M M J V S  
40     1 2 3 4 5 6 Moyenne saison
41 6 7 8 9 10 11 12 13 Moyenne saison
42 13 14 15 16 17 18 19 20 Moyenne saison
43 20 21 22 23 24 25 26 27 Moyenne saison
44 27 28 29 30 31       Basse saison
Novembre                  
Semaine S D L M M J V S  
44           1 2 3 Basse saison
45 3 4 5 6 7 8 9 10 Basse saison